| TURMA | TEMA | PROFESSOR |
| 2101 | O Universo da Música | Robson |
| 2102 | DST | Alda |
| 2103 | Universo do preconceito | Alda |
| 2104 | Pontos Turísticos de Belém | Rosário |
| 2105 | Pessoas Desaparecidas | Rosário |
| 2106 | O mundo encantado de Monteiro Lobato | Alexandre |
| 2107 | Universo obscuro do Preconceito | Elton |
| 2108 | Universo das Plantas e Ervas Medicinais | Edson Almeida |
| 2201/2202 | Universo de Belém e seus encantos | Patríca/Maércio |
| 2203 | Universo do Crime | Robson |
| 2204 | Universo do Hip-Hop | José Ribamar |
| 2205 | Halloween | José Ribamar |
| 2206 | Tráfico Humano | Rogério |
| 2207 | Vaidade Universo dos contrastes | Rogério |
| 2208 | Reciclagem | Adailson |
| 2301 | O Universo do Soufran | Edmilson |
| 2302 | A importância das frutas | José Maria |
| 2303 | U Universo do chocolate | Rosana |
| 2304 | Cidadania | Jose Lourenço |
| 2305 | Universo do terror | Edmilson |
| 2306 | Gripe “A” | Rosana |
| 2307 | Universo da Amizade | Rubens |
| EJA1 | Quimica:um universo maravilhoso ao nosso alcance | Flaviana |
| EJA2 | Educação para e trânsito | Adriana |
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010
TEMAS DO SOUFRAN NA ARTE TRATADOS NO TURNO DA TARDE
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010
segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010
TEMAS DO SOUFRAN NA ARTE TRATADOS NO TURNO DA MANHÃ
| TURMA | SUB-TEMA | PROFESSOR |
| 1101 | Fenômenos do Universo | Adjair Correa |
| 1102 | Internet: um universo digital | Marilia |
| 1103 | Universo dos homossexuais e homofobia | Wendel |
| 1104 | A tranformação do lixo | Douglas Brito |
| 1105 | Universo da Linguagem | Edna Beckman |
| 1106 | Universo da matemática | Maria Tereza |
| 1107 | O universo do Rock | Benedita Barbosa |
| 1108 | A cultura paraense | Socorro |
| 1109 | O universo da música | Edna Beckaman |
| 1110 | A física dos brinquedos populares | Lauro Henrique |
| 1111 | Doenças sexualmente transmissíveis | Regina Julião |
| 1112 | O universo do regge | Abel Ribeiro |
| 1113 | O universo da música | Benedita Barbosa |
| 1114 | O universo do circo | Terezinha Sodré |
| 1115 | Aquecimento global | Santos |
| 1201 | O Universo da Sexualidade | Elton simões |
| 1202 | Atualidades | Cíntia |
| 1203 | Jogos Olímpicos | Roberto Matos |
| 1204 | Poluição nas águas | Everaldo |
| 1205 | O universo das plantas medicinais | Alcino |
| 1206 | Gripe A | João Augusto |
| 1207 | Os valores | Lucilia |
| 1208 | Jogos coletivos e esportivos | João Augusto |
| 1209 | Sexo na adolescência | Elton simões |
| 1210 | Deficiência visual | Angie |
| 1211 | Mitologia Grega | Marilia |
| 1212 | O universo do xadrez | Airton |
| 1301 | Cultura paraense | Nelson |
| 1302 | O universo da discoteca | Nelson |
| 1303 | Cultura paraense | Tereza |
| 1304 | O universo da música | Gonzaga |
| 1305 | Cultura paraense | Rubens |
| 1306 | O universo cultural dos paises | Fátima Rebouças |
| 1307 | A violência | Fernando |
| 1308 | Getulio Vargas | Suzana |
| 1309 | O universo da Moda | Rosana |
| 1310 | Sangue fonte de vida | Sonia |
| 1311 | O universo das profissoes | Wendel |
SOUFRAN NA ARTE 2009
Apesar das dificuldades enfrentadas, como a greve e a reforma da escola, que fatalmente ocasionaram percalços na execução do projeto, isso não impediu a sua execução, onde os alunos responderam participando ativamente na apresentação dos trabalhos.
O evento teve a seguinte programação:
10 /12/ 2009
Manhã
Abertura
Hora: 8h30
Local: Hall da Escola
Exposição de trabalhos
Hora: 9h30 às 12h
Local: Em 38 salas
Tarde
Apresentação cultural
Hora: 15h30 às 18h
Local: Hall da Escola
Noite
Apresentação cultural
Hora: 20h às 21h30
Local: Hall da Escola
11/ 12/ 2009
Manhã
Apresentação cultural
Hora: 9h30 às 12h
Local: Hall da Escola
Tarde
Exposição de trabalhos
Hora: 14h30 às 17h30
Local: Em 25 salas
Noite
Exposição de trabalhos
Hora: 20h às 22h
Local: Em 25 salas
Vale ressaltar que além das salas de aula, foram usados espaços pedagógicos como: Laboratório de Quimica, Lab. de Biologia, Sala de Informática, Biblioteca, Sala Multimídia e Sala do Projeto Xadrez.
Acima, informamos quadro com discriminativo das turmas por turno, com sub-temas e respectivo Professor Orientador, bem como as fotos do evento:
sexta-feira, 8 de janeiro de 2010
Comunidade SOUFRAN
A Coordenação.
CALENDARIO FINAL DE AULAS
ENTREGA DE NOTAS NO SOESE/SECRETARIA: de 18 a 20/01/2010
DIGITAÇÃO DE NOTAS (Serviço de secretaria): de 21 a 26/01/2010
- RESULTADO POR SERIE:
3ª série: 27/01/2010
2ª série: 28/01/2010
1ª série/EJA: 29/01/2010 - RECUPERAÇÃO FINAL:
- 01 à 23/02/2010 - RECESSO DOS PROFESSORES:
- De 24/02 à 10/03/2010 - INICIO DO ANO LETIVO DE 2010:
- 11 de Março de 2010
A Direção
OBS.: As datas de matriculas serão divulgadas posteriormente.