GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ESCOLA ESTADUAL VISCONDE DE SOUZA FRANCO
COMISSÃO ELEITORAL
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO/2011
A Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição do Conselho Escolar deste estabelecimento, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o resultado final de todos os segmentos da Comunidade Escolar (professores, funcionários, técnicos, pais ou responsáveis de alunos, alunos e comunidade extra escolar) da Escola Estadual Visconde de Souza Franco para a composição do mesmo, no biênio 2012/2013, que ocorreu no dia 28 de dezembro de 2011, quarta-feira, no prédio desta Escola.
Categoria: Alunos | ||
Item | Titulares | Votos recebidos |
01 | Erick Vinicius dos S. Teixeira | 276 |
02 | Rhuan Siqueira dos Santos | 170 |
03 | Denize Lima da Silva Lima | 163 |
| Suplentes | Votos Recebidos |
04 | Dany Everly E da Costa | 72 |
05 | Fillipe Vieira Moreira | 54 |
06 | Jonathan Prudencio de Sousa | 36 |
Categoria: Professores | ||
Item | Titulares | Votos Recebidos |
01 | Anselmo Augusto Simões Junior | 23 |
02 | Alda Regina Mota | 18 |
03 | Aderbal Maia | 09 |
| Suplentes | Votos Recebidos |
04 | Daniel Loureiro Gomes | 07 |
05 | Antonio Sérgio Saraiva Silva Junior | 05 |
Categoria: Técnicos | ||
Item | Titulares | Votos Recebidos |
01 | Sonia Andrea Pimentel Rodrigues Ferreira | 07 |
02 | Monica Cristina Costa Macedo | 05 |
03 | Sandra Maria da Cruz Rodrigues | 04 |
Categoria: Funcionários | ||
Item | Titulares | Votos Recebidos |
01 | Maria Amanda Teixeira de Oliveira | 11 |
02 | Georgina Cruz Costa | 03 |
03 | Maria do Carmo Rodrigues da Silva | 01 |
| Suplentes | Votos Recebidos |
04 | Dulcina Maria Lopes de Oliveira | 01 |
05 | Lia da Costa Mota | 01 |
06 | Thiago Melo Friaes | 01 |
Categoria: Pais/Responsáveis | ||
Item | Titulares | Votos Recebidos |
01 | José Ribamar Nascimento da Silva | 05 |
02 | Rita de Cassia S. A Jardim | 03 |
03 | Luciany do Socorro dos Santos Alberto | 03 |
| Suplentes | Votos Recebidos |
04 | Ediane de Souza Teixeira | 02 |
05 | Weliton do Nascimento | 01 |
Categoria: Comunidade | ||
Item | Titulares | Votos Recebidos |
01 | Luiz Paulo Lopes Pereira | 17 |
02 | Vera Lúcia Lobato de Paula | 15 |
03 | Ramon Alex de Paula Rodrigues | 01 |
Belém/Pa., 28 de dezembro de 2011.
José R. Correa de Oliveira
Presidente da Comissão Eleitoral
Nenhum comentário:
Postar um comentário